Merknaam: | Joful |
Modelnummer: | XR1300 |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Bespreekbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 40 reeksen per maand |
XR1300 plastic Plallets-Ontvezelmachine, Plastic Stukkenontvezelmachine, Efficiënte Rotor Length1350mm, 75KW-Motor
XR1300 ontvezelmachine voor Plastic Pallet, Pijpen, en Plastic Stukken zoals pp-PE PS ABS, HDPE, LD.
Hoofd Technische Gegevens
Project | Beschrijving | Details | |
Enige schachtontvezelmachine: Xr-1300 | |||
1 | Model | Xr-1300 | |
2 | Geschikt materiaal | Plastic Stukken, Pijpen, Plastiek pallect… | |
3 | Voerinham | 1500*1600 mm | |
5 | Roterende bladdiameter | 450 mm (Efficiënte lengte: 1350mm) | |
6 | Machineafmeting | 4300*2200*2300mm | |
7 | Roterende snelheid | 75 t/min | |
8 | het hobbing van snijder Dia | 450 mm (efficiënte lengte: 1350mm) | |
9 | Roterend bladmateriaal | D2 | |
10 | Bladhardheid | Regelbaar HRC55-60 (per verschillende materialen) | |
11 | Bladschacht die methode machinaal bewerken | Gelaste zetel | |
12 | Roterend qty blad | 90 reeksen grootte 40*40*25mm | |
13 | Stationair qty blad | 2 reeksen | |
14 | Muurdikte van machine | 30 mm | |
15 | Staalmateriaal | Q235B | |
16 | Staalmateriaal | Q345B | |
17 | Steunmateriaal | Q235B | |
18 | Drijfmacht | 75 kW 4P 380V50Hz 3Ph | |
20 | Machine netto gewicht | 8 ton | |
Elektroconfiguratie | |||
21 | Het programma van de motorbescherming | TP44 | |
22 | Motormerk | Beroemd Chinees merk Xi'an Sima of Bleke nanmotor | |
23 | Lawaai | <75 decibel=""> | |
24 | Versnellingsbakmerk | Reductiemiddel van het merkjiangsu Guomao van China het beroemde | |
25 | Verbindingsmethode | As en versnellingsbak door koppeling wordt verbonden die | |
26 | Dragend merk | Het beroemde merk Wafangdian van China (hoofdfabriek) | |
27 | PLC | PLC van Siemens | |
28 | Hoofd elektroschakelaar | Schneider | |
Hydraulisch systeem | |||
29 | Hydraulische postmotor | 7,5 kW | |
30 | Maximum druk | 10Mpa werkdruk | |
31 | Hydraulische cilinderdiameter | 100 mm*2 | |
32 | het koelen methode | Waterkoeling + wind het koelen | |
Duwend (materieel) systeem | |||
33 | Het duwen slag | 1400 mm | |
34 | Controlemethode | PLC volledig automatische computercontrole |
Nota:
1. De bovengenoemde machineconfiguratie is de standaardconfiguratie van onze fabriek, en de specifieke configuratie zal voor verschillende materialen verschillend zijn. Gelieve te vragen ons specifieke voorwaarden of speciale vereisten.
2. De het messenhouders van de enig-schachtontvezelmachine kunnen in drie types worden verdeeld: gelaste messenhouders, afneembare messenhouders en geïntegreerde messenhouders. Voor details, gelieve te communiceren met de verkooppersoneel van ons bedrijf om te bevestigen dat de messenhouders geschikt zijn.
3. De bovengenoemde technische parameters zijn slechts voor verwijzing, en zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. De klanten roepen gelieve en met ons verkooppersoneel alvorens opdracht te geven tot te bevestigen.
Inleiding van Enige Schachtontvezelmachine
XR de reeksontvezelmachine is een universele die ontvezelmachine door onze fabriek wordt ontwikkeld, die de meeste materialen kan effectief verscheuren. Klein energieverbruik, hoge output, gemakkelijk zich te bewegen en andere kenmerken. De gebruikers kunnen verschillende modellen volgens de grootte van materialen en de vereiste behandelende capaciteit kiezen om het doel van „beperkte middelen te bereiken, onbeperkt recycling“. Deze reeks van ontvezelmachine kan worden gebruikt om moeilijker te scheuren om plastiek, rubber, banden, nylon plastic, automobiele bumper, afvalvisnetten, plastic pijp, vezel, document, elektrocomponenten, kabel, kringsraad, hout, enz. te breken.
Eigenschappen: